Popis
Super ovocný hadík multi pack 10x100g
Připravte si pořádnou zásobu ovocného mlsání, které děti milují. V našem super balení najdete 10 super ovocných hadíků. Všichni jsou přitom bez přidaného cukru, sladidel a barviv.
A protože balení obsahuje všech pět oblíbených příchutí – 🍍 ananas, 🫐 borůvku, 🍏jablko, 🍓jahodu a 🥭mango – vyberou si i ti největší mlsalové.
Hadíci jsou ideální jako zdravá svačinka do školy, na výlet nebo jen tak pro radost. Díky roztomilému zimnímu designu a hravým postavičkám potěší i jako drobný dárek pod stromeček.
Složení
Jahodové rolky: Koncentrát jablečné šťávy 51 %, koncentrát jablečného pyré 43 %, koncentrát jahodové šťávy 3 %, želírující látka: pektin; přírodní jahodové aroma. Mangové rolky: Koncentrát jablečné šťávy 51 %, koncentrát jablečného pyré 43 %, koncentrát mangového pyré 3 %, želírující látka: pektin; přírodní aroma manga. Jablečné rolky: Koncentrát jablečné šťávy 53 %, koncentrát jablečného pyré 44 %, želírující látka: pektin; přírodní jablečné aroma. Ananasové rolky: Koncentrát jablečné šťávy 53 %, koncentrát jablečného pyré 41 %, koncentrát ananasové šťávy 3 %, želírující látka: pektin; přírodní ananasové aroma. Borůvkové rolky: Koncentrát jablečné šťávy 53 %, koncentrát jablečného pyré 41 %, koncentrát borůvkové šťávy 3 %, želírující látka: pektin; přírodní borůvkové aroma.
* Obsahuje přirozeně se vyskytující cukry.
Výrobek může obsahovat ořechy, arašídy, sezam a siřičitany.
Doplňkové parametry
| Kategorie: | HadíciTyčinky bez palmového tukuTyčinky bez mlékaZobrazit další kategorieTyčinky bez rozinekTyčinky bez přidaného cukruVegan tyčinkyTyčinky pro děti bez palmového tukuTyčinky pro děti bez mlékaTyčinky pro děti bez rozinekTyčinky pro děti bez přidaného cukruVegan tyčinky pro děti |
|---|---|
| Hmotnost: | 1 kg |
| EAN: | 8595229932758 |
| Vlastnost: | Bez palmového tuku, Bez mléka, Bez rozinek, Bez přidaného cukru, Vegan |
| Enegetická hodnota jahoda: | 1350 kJ / 323 kcal |
| Enegetická hodnota mango: | 1350 kJ / 322 kcal |
| Enegetická hodnota jablko: | 1300 kJ / 312 kcal |
| Enegetická hodnota borůvka: | 1514 kJ / 357 kcal |
| Enegetická hodnota ananas: | 1455 kJ / 343 kcal |
| Tuky jahoda: | 0 |
| Tuky mango: | 0 |
| Tuky jablko: | 0 |
| Tuky borůvka: | 0 |
| Tuky ananas: | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny jahoda: | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny mango: | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny jablko: | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny borůvka: | 0 |
| z toho nasycené mastné kyseliny ananas: | 0 |
| Sacharidy jahoda: | 79 g |
| Sacharidy mango: | 77 g |
| Sacharidy jablko: | 75 g |
| Sacharidy borůvka: | 84 g |
| Sacharidy ananas: | 81 g |
| z toho cukry jahoda: | 64 g |
| z toho cukry mango: | 64 g |
| z toho cukry jablko: | 67 g |
| z toho cukry borůvka: | 76 g |
| z toho cukry ananas: | 73 g |
| Vláknina jahoda: | 0 g |
| Vláknina mango: | 2,7 g |
| Vláknina jablko: | 2,8 g |
| Vláknina borůvka: | 8 g |
| Vláknina ananas: | 7,5 g |
| Bílkoviny jahoda: | 0,8 g |
| Bílkoviny mango: | 0,7 g |
| Bílkoviny jablko: | 0,7 g |
| Bílkoviny borůvka: | 1,1 g |
| Bílkoviny ananas: | 0,9 g |
| Sůl jahoda: | 0,03 g |
| Sůl mango: | 0,03 g |
| Sůl jablko: | 0,03 g |
| Sůl borůvka: | 0 g |
| Sůl ananas: | 0 g |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Pouze registrovaní uživatelé mohou vkládat hodnocení. Prosím přihlaste se nebo se registrujte.
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.